Time zone object | Offset from UTC | Message ID2 | Standard Time full name (abbreviated name)1 | Message ID3 | DST full name (abbreviated name)1 | DST start | DST end |
Q0000UTC | 0:00 | CPX0910 | Coordinated Universal Time (UTC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Q0000GMT | 0:00 | CPX0911 | Greenwich Mean Time (GMT) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Q0000GMT2 | +1:00 | CPX0911 | Greenwich Mean Time (GMT) | CPX0912 | British Summer Time (BST) | Last Sunday in March at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
Q000GMT3 | 0:00 | CPX0911 | Greenwich Mean Time (GMT) | CPX0912 | British Summer Time (BST) | Last Sunday in March at 1:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0100UTCS | -1:00 | CPX0913 | UTC-01:00 Standard Time (UTC-01:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0200UTCS | -2:00 | CPX0914 | UTC-02:00 Standard Time (UTC-02:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0300UTCS | -3:00 | CPX0915 | UTC-03:00 Standard Time (UTC-03:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0300UTCS2 | -3:00 | CPX0916 | (GMT - 3:00) Brasilia (UTC-03:00S) | CPX095D | (GMT - 3:00) Brasilia Daylight Saving Time (UTC-03:00D) | Third Sunday in October at 2:00 a.m. | Second Friday in February at 2:00 a.m. |
QN0330NST | -3:30 | CPX0917 | Newfoundland Standard Time (NST) | CPX0918 | Newfoundland Daylight Time (NDT) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0330NST2 | -3:30 | CPX0917 | Newfoundland Standard Time (NST) | CPX0918 | Newfoundland Daylight Time (NDT) | First Sunday in April at 12:01 a.m. | Last Sunday in October at 12:01 a.m. |
QN0400UTCS | -4:00 | CPX0919 | UTC-04:00 Standard Time (UTC-04:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0400AST | -4:00 | CPX091A | Atlantic Standard Time (AST) | CPX091B | Atlantic Daylight Time (ADT) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0400CLT | -4:00 | CPX095E | Chile Time (CLT) | CPX095F | Chile Summer Time (CLST) | Second Saturday in October at 12:00 a.m. | Second Saturday in March at 12:00 a.m. |
QN0400UTC2 | -4:00 | CPX091C | (GMT - 4:00) Caracas, Pa Paz (UTC-04:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0500UTCS | -5:00 | CPX091D | UTC-05:00 Standard Time (UTC-05:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0500EST | -5:00 | CPX091E | Eastern Standard Time (EST) | CPX091F | Eastern Daylight Time (EDT) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0500EST2 | -5:00 | CPX091E | Eastern Standard Time (EST) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0600UTCS | -6:00 | CPX0920 | UTC-06:00 Standard Time (UTC-06:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0600CST | -6:00 | CPX0921 | Central Standard Time (CST) | CPX0922 | Central Daylight Time (CDT) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0600S | -6:00 | CPX0923 | Central Standard Time (S) | CPX0924 | Daylight Saving Time (DST) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0700UTCS | -7:00 | CPX0925 | UTC-07:00 Standard Time (UTC-07:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0700MST | -7:00 | CPX0926 | Mountain Standard Time (MST) | CPX0927 | Mountain Daylight Time (MDT) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0700MST2 | -7:00 | CPX0926 | Mountain Standard Time (MST) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0700T | -7:00 | CPX0928 | Mountain Standard Time (T) | CPX0924 | Daylight Saving Time (DST) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0800UTCS | -8:00 | CPX0929 | UTC-08:00 Standard Time (UTC-08:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0800PST | -8:00 | CPX092A | Pacific Standard Time (PST) | CPX092B | Pacific Daylight Time (PDT) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0800U | -8:00 | CPX092C | Pacific Standard Time (U) | CPX0924 | Daylight Saving Time (DST) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN0900UTCS | -9:00 | CPX092D | UTC-09:00 Standard Time (UTC-09:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN0900AST | -9:00 | CPX092E | Alaska Standard Time (AST) | CPX092F | Alaska Daylight Time (ADT) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN1000UTCS | -10:00 | CPX0930 | UTC-10:00 Standard Time (UTC-10:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN1000HAST | -10:00 | CPX0931 | Hawaii-Aleutian Standard Time (HAST) | CPX0932 | Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT) | First Sunday in April at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 2:00 a.m. |
QN1100UTCS | -11:00 | CPX0933 | UTC-11:00 Standard Time (UTC-11:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QN1200UTCS | -12:00 | CPX0934 | UTC-12:00 Standard Time (UTC-12:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP1245UTCS | +12:45 | CPX0935 | Chatham Islands Standard Time (UTC+12:45S) | CPX0936 | Chatham Islands Daylight Time (UTC+12:45D) | First Sunday in October at 2:00 a.m. | Third Sunday in March at 2:00 a.m. |
QP1245UTC2 | +12:45 | CPX0935 | Chatham Islands Standard Time (UTC+12:45S) | CPX0936 | Chatham Islands Daylight Time (UTC+12:45D) | First Sunday in October at 2:45 a.m. | Third Sunday in March at 03:45 a.m. |
QP1200UTCS | +12:00 | CPX0937 | UTC+12:00 Standard Time (UTC+12:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP1200NZST | +12:00 | CPX0938 | New Zealand Standard Time (NZST) | CPX0939 | New Zealand Daylight Time (NZDT) | First Sunday in October at 2:00 a.m. | Third Sunday in March at 2:00 a.m. |
QP1200NZS2 | +12:00 | CPX0938 | New Zealand Standard Time (NZST) | CPX0939 | New Zealand Daylight Time (NZDT) | First Sunday in October at 2:00 a.m. | Third Sunday in March at 3:00 a.m. |
QP1100UTCS | +11:00 | CPX093A | UTC+11:00 Standard Time (UTC+11:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP1000UTCS | +10:00 | CPX093B | UTC+10:00 Standard Time (UTC+10:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP1000AEST | +10:00 | CPX093C | Australian Eastern Standard Time (AEST) | CPX093D | Australian Eastern Daylight Saving Time (AEDT) | Last Sunday in October at 2:00 a.m. | Last Sunday in March at 2:00 a.m. |
QP1000AES2 | +10:00 | CPX093C | Australian Eastern Standard Time (AEST) | CPX093D | Australian Eastern Daylight Saving Time (AEDT) | Last Sunday in October at 2:00 a.m. | Last Sunday in March at 3:00 a.m. |
QP0930ACST | +9:30 | CPX093E | Australian Central Standard Time (ACST) | CPX093F | Australian Central Daylight Saving Time (ACDT) | Last Sunday in October at 2:00 a.m. | Last Sunday in March at 2:00 a.m. |
QP0930ACS2 | +9:30 | CPX093E | Australian Central Standard Time (ACST) | CPX093F | Australian Central Daylight Saving Time (ACDT | Last Sunday in October at 2:00 a.m. | Last Sunday in March at 3:00 a.m. |
QP0900UTCS | +9:00 | CPX0940 | UTC+09:00 Standard Time (UTC+09:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0900JST | +9:00 | CPX0941 | Japan Standard Time (JST) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0900KST | +9:00 | CPX0942 | Korea Standard Time (KST) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0900WIT | +9:00 | CPX0943 | Waktu Indonesia Timur (WIT) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0800UTCS | +8:00 | CPX0944 | UTC+08:00 Standard Time (UTC+08:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0800AWST | +8:00 | CPX0945 | Australian Western Standard Time (AWST) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0800BST | +8:00 | CPX0946 | Beijing Standard Time (BST) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0800JIST | +8:00 | CPX0947 | Jung Yuan Standard Time (JIST) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0800WITA | +8:00 | CPX0948 | Waktu Indonesia Tengah (WITA) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0700UTCS | +7:00 | CPX0949 | UTC+07:00 Standard Time (UTC+07:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0700WIB | +7:00 | CPX094A | Waktu Indonesia Barat (WIB) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0600UTCS | +6:00 | CPX094B | UTC+06:00 Standard Time (UTC+06:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0600UTC2 | +6:00 | CPX094C | Asia/Almaty (UTC+06:00S) | CPX094D | Asia/Almaty Daylight Saving Time (UTC+06:00D) | Last Sunday in March at 2:00 a.m. | Last Sunday in September at 2:00 a.m. |
QP0600UTC3 | +6:00 | CPX094C | Asia/Almaty (UTC+06:00S) | CPX094D | Asia/Almaty Daylight Saving Time (UTC+06:00D) | Last Sunday in March at 2:00 a.m. | Last Sunday in October at 3:00 a.m. |
QP0530IST | +5:30 | CPX094E | Indian Standard Time (IST) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0500UTCS | +5:00 | CPX094F | UTC+05:00 Standard Time (UTC+05:00S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
QP0500UTC2 | +5:00 | CPX0950 | Asia/Aqtobe (UTC+05:00S) | CPX0951 | Asia/Aqtobe Daylight Saving Time (UTC+05:00D) |
Mi nombre es Martín Ortega Novella, vivo en Asturias, casi toda mi vida laboral ha sido en IBM, pero ya estoy jubilado.
Siempre he utilizado Lotus Notes/Domino para mi blog, donde me he sentido más cómodo ha sido cuando estaba alojado en mi AS/400, ahora está en un iMac
Durante un año utilicé IBM WebSphere Portal Server, un gran producto pero volví a usar Lotus / Notes porque es lo que más gusta.
SIDRA400 es miembro del ESLUG (Spanish HCL Domino User Group).